Geschäftsbericht 2011 / 2012 (50 Seiten, 4.2 MB)
Dr. Ing. Roland Zegg Investitionskraft und Preispolitik
Geschäftsbericht 2010 / 2011 (38 Seiten, 3.0 MB)
Geschäftsbericht 2009 / 2010 (38 Seiten, 1.5 MB)
Geschäftsbericht 2008 / 2009 (38 Seiten, 4.1 MB) Geschäftsbericht 2007 / 2008 (38 Seiten, 4.3 MB)
Geschäftsbericht 2006 / 2007 (36 Seiten, 3.7 MB)
Geschäftsbericht 2005 / 2006 (36 Seiten, 1.6 MB)
Geschäftsbericht 2004 / 2005 (19 Seiten, 1.3 MB)
Geschäftsbericht 2003 / 2004 (34 Seiten, 1.7 MB)
Geschäftsbericht 2002 / 2003 (32 Seiten, 1.1 MB)
|