*Bahnen und Pisten
Preise
Gültigkeit | Gebiet / Anlagen | |
Einzelfahrpreise ganzjährig | ||
1 Tag | Zermatt - Matterhorn glacier paradise & Zermatt - Schwarzsee / Mountainbike | |
1 Tag | Zermatt - Sunnegga - Rothorn / Mountainbike / Bikepass Downhill & 4 Cross Sunnegga | |
1 Tag | Zermatt - Riffelberg - Gornergrat / Mountainbike | |
| ||
ab 3 Tagen | Matterhorn glacier paradise, Rothorn, Schwarzsee, Gornergrat | |
| ||
1/2 Tag bis 21 Tage, Saison, Monat, Jahr | Zermatt - Cervinia - Val d'Aosta | |
1/2 Tag bis 21 Tage, Saison, Monat, Jahr | Zermatt - Cervinia | |
1-6 Tage | Standseilbahn Sunnegga, Leisee-Shuttle, Sesselbahn Eisfluh, Findelbahn, Anlagen Wolli-Anfängerpark | |
| ||
| Hiking Pass | ab 3 Tagen | Schwarzsee, Trockener Steg, Blauherd, Riffelberg |
1-21 Tage | Sommer-Schneesportgebiet | |
1-2 Tage | Sommer-Schneesportgebiet | |
ab 2 Tagen | Sommer-Schneesportgebiet, Matterhorn glacier paradise, Schwarzsee, Rothorn + Felskinn & Allalin (Saas-Fee) | |
3-21 Tage | Sommer-Schneesportgebiet, Matterhorn glacier paradise, Schwarzsee, Rothorn & Cervinia | |
1 oder 2 Tage | Matterhorn glacier paradise, Schwarzsee & Rothorn | |
ab 13.30h, bzw. 14.30h | Matterhorn glacier paradise, Schwarzsee & Rothorn | |
Verkaufsstellen
Verkaufsstellen Bergbahntickets auf einer größeren Karte anzeigen
