*Bahnen und Pisten
Preise
Gültigkeit | Gebiet / Anlagen | |
Einzelfahrpreise ganzjährig | ||
1 Tag | Zermatt - Matterhorn glacier paradise & Zermatt - Schwarzsee paradise / Mountainbike | |
1 Tag | Zermatt - Sunnegga paradise - Rothorn paradise / Mountainbike / Bikepass Downhill & 4 Cross Sunnegga paradise | |
1 Tag | Zermatt - Riffelberg - Gornergrat / Mountainbike | |
| ||
ab 3 Tagen | Matterhorn glacier paradise, Rothorn paradise, Schwarzsee paradise, Gornergrat | |
| ||
1/2 Tag bis 21 Tage, Saison, Monat, Jahr | Zermatt - Cervinia - Val d'Aosta | |
1/2 Tag bis 21 Tage, Saison, Monat, Jahr | Zermatt - Cervinia | |
1-6 Tage | Standseilbahn Sunnegga, Leisee-Shuttle, Sesselbahn Eisfluh, Findelbahn, Anlagen Wolli-Anfängerpark | |
| ||
| Hiking Pass | ab 3 Tagen | Schwarzsee paradise, Trockener Steg, Blauherd, Riffelberg |
1-21 Tage | Sommer-Schneesportgebiet | |
1-2 Tage | Sommer-Schneesportgebiet | |
ab 2 Tagen | Sommer-Schneesportgebiet, Matterhorn glacier paradise, Schwarzsee paradise, Rothorn paradise + Felskinn & Allalin (Saas-Fee) | |
3-21 Tage | Sommer-Schneesportgebiet, Matterhorn glacier paradise, Schwarzsee paradise, Rothorn paradise & Cervinia | |
1 oder 2 Tage | Matterhorn glacier paradise, Schwarzsee paradise & Rothorn paradise | |
ab 13.30h, bzw. 14.30h | Matterhorn glacier paradise, Schwarzsee paradise & Rothorn paradise | |
