30.11.2013 - 27.04.2014
| Zermatt | International (Zermatt - Cervinia) | International - Aosta (Zermatt - Val d'Aosta) | ||||||||||||||||||||||
Jours consécutifs | Adultes | Seniors | Jeunes | Enfants | Adultes | Seniors | Jeunes | Enfants | Adultes | Seniors | Jeunes | Enfants | ||||||||||||
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | |||||||||||||
| 1/2 (12:15h)° | 58 | 55 | 49 | 29 | 65 | 61 | 55 | 33 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1 | 75 | 71 | 64 | 38 | 86 | 81 | 73 | 43 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2 | 140 | 132 | 119 | 70 | 163 | 153 | 139 | 82 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 3 | 203 | 191 | 173 | 102 | 233 | 219 | 198 | 117 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 4 | 261 | 245 | 222 | 131 | 299 | 281 | 254 | 150 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 5 | 319 | 300 | 271 | 160 | 365 | 343 | 310 | 183 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 6 | 371 | 349 | 315 | 186 | 423 | 398 | 360 | 212 | 441 | 415 | 375 | 221 | ||||||||||||
| * 6 1/2 | 395 | 371 | 336 | 198 | 452 | 425 | 384 | 226 | - | - | - | - | ||||||||||||
| ** 1/2 6 1/2 | 417 | 392 | 354 | 209 | 480 | 451 | 408 | 240 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 7 | 417 | 392 | 354 | 209 | 480 | 451 | 408 | 240 | 505 | 475 | 429 | 253 | ||||||||||||
| 8 | 463 | 435 | 394 | 232 | 532 | 500 | 452 | 266 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 9 | 507 | 477 | 431 | 254 | 579 | 544 | 492 | 290 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 10 | 548 | 515 | 466 | 274 | 625 | 588 | 531 | 313 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 11 | 580 | 545 | 493 | 290 | 665 | 625 | 565 | 333 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 12 | 613 | 576 | 521 | 307 | 700 | 658 | 595 | 350 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 13 | 646 | 607 | 549 | 323 | 734 | 690 | 624 | 367 | 765 | 719 | 650 | 383 | ||||||||||||
| 14 | 670 | 630 | 570 | 335 | 763 | 717 | 649 | 382 | 794 | 746 | 675 | 397 | ||||||||||||
| 15 | 695 | 653 | 591 | 348 | 792 | 745 | 673 | 396 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 16 | 719 | 676 | 611 | 360 | 820 | 771 | 697 | 410 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 17 | 744 | 699 | 632 | 372 | 849 | 798 | 722 | 425 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 18 | 768 | 722 | 653 | 384 | 877 | 824 | 745 | 439 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 19 | 793 | 745 | 674 | 397 | 906 | 852 | 770 | 453 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 20 | 817 | 768 | 694 | 409 | 934 | 878 | 794 | 467 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 21 | 840 | 790 | 714 | 420 | 963 | 905 | 819 | 482 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1 Mois | 1023 | 962 | 870 | 512 | 1'167 | 1'097 | 992 | 584 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Saison • | 1'464 | 1'376 | 1'244 | 732 | 1'599 | 1'503 | 1'359 | 800 | 1'738 | 1'634 | 1'477 | 868 | ||||||||||||
| Années • | - | - | - | - | 1'999 | 1'903 | 1'659 | 1000 | - | - | - | - | ||||||||||||
| ° Skiticket 1/2-jour: pas valable sur la course Trockener Steg - Matterhorn glacier paradise * 6 1/2 jours: 6 jours plus après-midi précédent ou matinée suivante ** 1/2 6 1/2 jours: 6 jours plus après-midi précédent plus matinée suivante • Entrée au palais de glacier est inclue | ||||||||||||||||||||||||
| Zermatt | International (Zermatt - Cervinia) | International - Aosta (Zermatt - Val d'Aosta) | ||||||||||||||||||||||
| Adultes | Seniors | Jeunes | Enfants | Adultes | Seniors | Jeunes | Enfants | Adultes | Seniors | Jeunes | Enfants | |||||||||||||
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | |||||||||||||
| Jours à choix | ||||||||||||||||||||||||
| 5 / 7 | 344 | 323 | 292 | 172 | 387 | 364 | 329 | 194 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 8 / 10 | 489 | 460 | 416 | 245 | 541 | 509 | 460 | 271 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 11 / 13 | 597 | 561 | 507 | 299 | 666 | 626 | 566 | 333 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Prolongation (valables dès 5 - 13 jours / prix de la prolongation unique) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 jour | 59 | 55 | 50 | 30 | 64 | 60 | 54 | 32 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2 jours | 111 | 104 | 94 | 56 | 122 | 115 | 104 | 61 | - | - | - | |||||||||||||
| 3 jours | 159 | 149 | 135 | 80 | 177 | 166 | 150 | 89 | - | - | - | - | ||||||||||||
Prolongation dès 14 jours, prix de la prolongation unique | ||||||||||||||||||||||||
| 1 jour | 41 | 39 | 35 | 21 | 45 | 42 | 38 | 23 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2 jours | 75 | 71 | 64 | 38 | 83 | 78 | 71 | 42 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 3 jours | 107 | 101 | 91 | 54 | 118 | 111 | 100 | 59 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Cervinia / Valtournenche | ||||||||||||||||||||||||
| Carte journalière: CHF 41.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Aosta | ||||||||||||||||||||||||
| Carte journalière: CHF 47.00 | ||||||||||||||||||||||||
Validité:
Entrée palais de glace:
Réductions:
Dispositions tarifaires
Prix TVA incluse et sous réserve de modifications. Pour le paiement en monnaies étrangères, le cours du jour est appliqué. | ||||||||||||||||||||||||