*Remontées et pistes
Remontées ouvertes

Remontées ouvertes: Cervinia, Valtournenche
Domaine: Matterhorn glacier paradise et Schwarzsee
| Dernière mise à jour:: | 09:00 (23.05.2013) | |
| L'heure actuelle à Zermatt: | 03:38 (24.05.2013) |
| Remontées | Status | ||
| O1 | Zermatt - Furi | ||
| O2 | Furi - Trockener Steg | ||
| O3 | Matterhorn glacier paradise | ||
| V | Furggsattel Gletscherbahn | ||
| Divers | Status | ||
| 100 | Palais de glacier | ||
| 101 | Plate forme de vue | ||
| 90 | Gravity Park | ||
| 95 | Kids-Park Trockener Steg | ||
| Pistes | Status | ||
| 72 | Furggsattel | ||
| 71 | Theodulgletscher | ||
Domaine: Gornergrat
| Dernière mise à jour: | 08:00 (23.05.2013) | |
| L'heure actuelle à Zermatt: | 03:38 (24.05.2013) |
| Remontées | Status | ||
| N1 | Zermatt - Riffelalp | ||
| N2 | Riffelalp - Riffelberg | ||
| N3 | Riffelberg - Rotenboden | ||
| N4 | Rotenboden - Gornergrat | ||
| Divers | Status | ||
| Plate forme de vue | |||
Domaine: Sunnegga et Rothorn
| Dernière mise à jour:: | 08:00 (23.05.2013) | |
| L'heure actuelle à Zermatt: | 03:38 (24.05.2013) |
Installations actuellement fermées
Légende
| ouvert | fermé | en cours de préparation | |||||
| * = Piste de descente jusqu'à la station | |||||||
| Bleue : piste facile | Piste Rouge : piste moyenne | |||
| Piste Noire : piste difficile | Jaune : itinéraire de descente à ski |
