*Service
Current wind
Wind north
| 25.05.2013 22:33 | ||
| 24 km/h | NO | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| -6° | 21 km/h | W |
| -2° | 14 km/h | NW |
| -3° | 18 km/h | SW |
| -9° | 23 km/h | N |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 1° | 13 km/h | NW |
| keine Daten | ||
| 24 km/h | NO | |
| 29 km/h | S | |
Wind south
| 25.05.2013 22:33 | ||
| 40 km/h | NO | |
| 23 km/h | NO | |
| 46 km/h | NO | |
| 33 km/h | N | |
| 27 km/h | N | |
| -9° | 10 km/h | NO |
| 25 km/h | NO | |
| 21 km/h | SW | |
| -4° | 13 km/h | W |
| -6° | 30 km/h | NW |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
