개봉된 스키 트랙

Open lifts: Cervinia, Valtournenche
Area: Matterhorn glacier paradise and Schwarzsee
| Information shown below updated: | 10:17 (25.05.2013) | |
| Local time in Zermatt: | 13:14 (25.05.2013) |
| Remontées | Status | ||
| O1 | Zermatt - Furi | ||
| O2 | Furi - Trockener Steg | ||
| O3 | Matterhorn glacier paradise | ||
| V | Furggsattel Gletscherbahn | ||
| Divers | Status | ||
| 100 | Palais de glacier | ||
| 101 | Plate forme de vue | ||
| 90 | Gravity Park | ||
| 95 | Kids-Park Trockener Steg | ||
| Pistes | Status | ||
| 72 | Furggsattel | ||
| 71 | Theodulgletscher | ||
Area: Gornergrat
| Information shown below updated: | 08:01 (25.05.2013) | |
| Local time in Zermatt: | 13:14 (25.05.2013) |
| Remontées | Status | ||
| N1 | Zermatt - Riffelalp | ||
| N2 | Riffelalp - Riffelberg | ||
| N3 | Riffelberg - Rotenboden | ||
| N4 | Rotenboden - Gornergrat | ||
| Divers | Status | ||
| Plate forme de vue | |||
Area: Sunnegga - Rothorn
| Information shown below updated: | 08:01 (25.05.2013) | |
| Local time in Zermatt: | 13:14 (25.05.2013) |
Installations currently closed
| open | closed | being prepared | |||||
| * = Descent to village | |||||||
| Blue: easy ski runs | Red: medium difficulty ski runs | |||
| Black: difficult ski runs | Yellow: downhill ski runs |
