*Servizi
I venti
vento nord
| 22.05.2013 00:02 | ||
| 10 km/h | SW | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| -3° | 8 km/h | O |
| 0° | 11 km/h | SO |
| -1° | 12 km/h | SO |
| -4° | 11 km/h | S |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 1° | 13 km/h | O |
| 8 km/h | W | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
vento sud
| 22.05.2013 00:02 | ||
| 31 km/h | N | |
| 22 km/h | NW | |
| 43 km/h | NO | |
| 28 km/h | N | |
| 22 km/h | NW | |
| -5° | 10 km/h | NW |
| 21 km/h | NO | |
| 10 km/h | SO | |
| -2° | 10 km/h | O |
| -1° | 15 km/h | SW |
| 17 km/h | NO | |
| 11 km/h | NO | |
