*Servizi
I venti
vento nord
| 20.05.2013 13:48 | ||
| 43 km/h | SW | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| -1° | 26 km/h | W |
| 6° | 16 km/h | NW |
| 2° | 34 km/h | SW |
| -4° | 27 km/h | W |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 6° | 26 km/h | NW |
| 37 km/h | SO | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
vento sud
| 20.05.2013 13:48 | ||
| 39 km/h | S | |
| 35 km/h | W | |
| 21 km/h | SW | |
| 35 km/h | SO | |
| 40 km/h | SW | |
| -5° | 28 km/h | SW |
| 28 km/h | NO | |
| 39 km/h | NO | |
| -1° | 39 km/h | O |
| -2° | 61 km/h | SW |
| 48 km/h | N | |
| 38 km/h | N | |
