*Servizi
I venti
vento nord
| 23.05.2013 09:25 | ||
| 9 km/h | O | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| -1° | 7 km/h | NW |
| -3° | 16 km/h | SO |
| -2° | 8 km/h | S |
| -7° | 13 km/h | SO |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 0° | 10 km/h | O |
| 8 km/h | S | |
| 14 km/h | SW | |
| 17 km/h | N | |
vento sud
| 23.05.2013 09:25 | ||
| 18 km/h | NO | |
| 0 km/h | - | |
| 15 km/h | O | |
| 6 km/h | W | |
| 6 km/h | NO | |
| -6° | 8 km/h | S |
| 3 km/h | NO | |
| 3 km/h | W | |
| -4° | 18 km/h | O |
| -6° | 15 km/h | SW |
| 9 km/h | SO | |
| 16 km/h | W | |
