*Servizi
I venti
vento nord
| 18.05.2013 10:32 | ||
| 42 km/h | SW | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 0° | 40 km/h | SO |
| 2° | 15 km/h | SO |
| 2° | 15 km/h | SO |
| -4° | 11 km/h | SO |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 1° | 18 km/h | O |
| 16 km/h | N | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
vento sud
| 18.05.2013 10:32 | ||
| 40 km/h | S | |
| 67 km/h | SW | |
| 29 km/h | SW | |
| 50 km/h | S | |
| 61 km/h | SW | |
| -5° | 39 km/h | W |
| 43 km/h | NO | |
| 64 km/h | NO | |
| -1° | 62 km/h | O |
| -2° | 75 km/h | SW |
| 73 km/h | NW | |
| 50 km/h | N | |
