*Orari e prezzi
Impianti aperti

Impianti aperti: Cervinia, Valtournenche
Comprensorio: Matterhorn glacier paradise - Schwarzsee
| Ultimo aggiornamento: | 08:04 (20.06.2013) | |
| Ora locale a Zermatt: | 08:24 (20.06.2013) |
| Remontées | Status | ||
| P1 | Zermatt - Furi | ||
| O3 | Matterhorn glacier paradise | ||
| P2 | Furi - Schwarzsee | ||
| S | Furgg - Schwarzsee | ||
| T | Furgg - Trockener Steg | ||
| V | Furggsattel Gletscherbahn | ||
| Divers | Status | ||
| 100 | Palais de glacier | ||
| 101 | Plate forme de vue | ||
| Pistes | Status | ||
| 72 | Furggsattel | ||
| 71 | Theodulgletscher | ||
Comprensorio: Gornergrat
| Ultimo aggiornamento: | 07:53 (20.06.2013) | |
| Ora locale a Zermatt: | 08:24 (20.06.2013) |
| Remontées | Status | ||
| N1 | Zermatt - Riffelalp | ||
| N2 | Riffelalp - Riffelberg | ||
| N3 | Riffelberg - Rotenboden | ||
| N4 | Rotenboden - Gornergrat | ||
| Divers | Status | ||
| Plate forme de vue | |||
Comprensorio: Sunnegga - Rothorn
| Ultimo aggiornamento: | 07:53 (20.06.2013) | |
| Ora locale a Zermatt: | 08:24 (20.06.2013) |
| Remontées | Status | ||
| A1 | Zermatt - Sunnegga | ||
| aperto | chiuso | in allestimento | |||||
| * = Rientro | |||||||
| Piste blu (facili) aperte | Piste rosse (media difficoltà) aperte | |||
| Piste nere (ripide/difficili) aperte | Free ride |
