*Orari e prezzi
Prezzi
Validità | Regione / Impianti | |
Prezzi biglietto semplice - tutto l’anno | ||
1 giorno | Zermatt - Matterhorn glacier paradise & Zermatt - Schwarzsee / Mountainbike | |
1 giorno | Zermatt - Sunnegga - Rothorn / Mountainbike / Bikepass Downhill & 4 Cross Sunnegga | |
1 giorno | Zermatt - Riffelberg - Gornergrat / Mountainbike | |
| ||
da 3 giorni | Matterhorn glacier paradise, Rothorn, Schwarzsee, Gornergrat | |
| ||
1/2 giornata - 21 giorni, stagione, mese, anno | Zermatt - Cervinia - Val d'Aosta | |
1/2 giornata - 21 giorni, stagione, mese, anno | Zermatt - Cervinia | |
1-6 giorni | Standseilbahn Sunnegga, Leisee-Shuttle, Seggiovia Eisfluh, Findelbahn, Anlagen Wolli-Anfängerpark | |
| ||
da 3 giorni | Schwarzsee, Trockener Steg, Blauherd, Riffelberg | |
1-21 giorni | Comprensorio sciistico estivo | |
1-2 giorni | Comprensorio sciistico estivo | |
da 2 giorni | Comprensorio sciistico estivo, Matterhorn glacier paradise, Schwarzsee, Rothorn + Felskinn & Allalin (Saas-Fee) | |
3-21 giorni | Comprensorio sciistico estivo, Matterhorn glacier paradise, Schwarzsee, Rothorn & Cervinia | |
1 o 2 giorni | Matterhorn glacier paradise, Schwarzsee & Rothorn | |
ab 13.30h, risp. 14.30h | Matterhorn glacier paradise, Schwarzsee & Rothorn | |
Punti vendita
Verkaufsstellen Bergbahntickets Ingrandire immagine
