*Offerte forfettarie
Ottobre
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 4 nights incl. breakfast | A: 11.06.2013 - 28.06.2013 B: 29.06.2013 - 20.09.2013 C: 21.09.2013 - 12.10.2013 | A: CHF 668 - 728 B: CHF 708 - 768 C: CHF 668 - 728 |
| 3 nights incl. breakfast | A: 29.04.2012 - 29.06.2012 B: 30.06.2012 - 14.09.2012 C: 15.09.2012 - 06.10.2012 | A: CHF 395 B: CHF 425 C: CHF 395 |
| 2 nights incl. breakfast | A: 27.04.2013 - 28.06.2013 B: 29.06.2013 - 20.09.2013 C: 21.09.2013 - 12.10.2013 | A: CHF 322 - 352 B: CHF 342 - 372 C: CHF 322 - 352 |
| 7 nights incl. breakfast | A: 11.06.2013 - 28.06.2013 B: 29.06.2013 - 20.09.2013 C: 21.09.2013 - 12.10.2013 | A: CHF 1102 - 1207 B: CHF 1172 - 1277 C: CHF 1102 - 1207 |
| 4 nights incl. breakfast | A: 07.06.2013 - 22.06.2013 B: 23.06.2013 - 14.09.2013 C: 15.09.2013 - 28.11.2013 | A: CHF 324 - 339 B: CHF 390 - 426 C: CHF 324 - 339 |
| 4 nights incl. half board | 05.06.2013 - 06.10.2013 | CHF 875 - 1300 |
| 3 nights incl. half board | 27.04.2013 - 22.11.2013 | CHF 745 |
| 5 nights incl. half board | 05.06.2013 - 06.10.2013 | CHF 1200 - 1270 |
| 4 nights incl. breakfast | A: 01.05.2013 - 30.06.2013 B: 01.07.2013 - 13.09.2013 C: 14.09.2013 - 30.11.2013 | A: CHF 540 B: CHF 570 C: CHF 540 |
| 5 nights incl. half board | 05.06.2013 - 06.10.2013 | CHF 950 - 1600 |
