| Zermatt | International (Zermatt - Cervinia) | ||||||||
| Giorni successivi | Adulti | Anziani | Ragazzi | Bambini | Adulti | Anziani | Ragazzi | Bambini | |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | ||
| 1 | 91 | 87 | 80 | 46 | 102 | 97 | 90 | 51 | |
| 2 | 169 | 161 | 144 | 86 | 192 | 183 | 164 | 98 | |
| 3 | 244 | 232 | 205 | 126 | 274 | 260 | 231 | 141 | |
| 4 | 314 | 299 | 260 | 163 | 352 | 335 | 293 | 182 | |
| 5 | 377 | 358 | 317 | 200 | 423 | 402 | 356 | 223 | |
| 6 | 433 | 411 | 364 | 232 | 485 | 460 | 408 | 258 | |
| * 6 1/2 | 461 | 438 | 387 | 249 | 518 | 491 | 436 | 277 | |
| ** 1/2 6 1/2 | 483 | 458 | 406 | 260 | 546 | 518 | 459 | 291 | |
| 7 | 483 | 458 | 406 | 260 | 546 | 518 | 459 | 291 | |
| 8 | 536 | 509 | 452 | 290 | 605 | 574 | 511 | 324 | |
| 9 | 588 | 558 | 496 | 319 | 660 | 626 | 558 | 355 | |
| 10 | 638 | 606 | 538 | 346 | 715 | 678 | 604 | 385 | |
| 11 | 679 | 645 | 573 | 370 | 764 | 725 | 646 | 413 | |
| 12 | 722 | 686 | 609 | 394 | 809 | 767 | 682 | 437 | |
| 13 | 764 | 726 | 644 | 417 | 852 | 808 | 718 | 461 | |
| 14 | 802 | 762 | 672 | 437 | 895 | 850 | 751 | 484 | |
| 15 | 827 | 786 | 695 | 452 | 924 | 877 | 778 | 500 | |
| 16 | 855 | 812 | 718 | 466 | 956 | 907 | 803 | 516 | |
| 17 | 885 | 841 | 741 | 480 | 990 | 940 | 830 | 533 | |
| 18 | 913 | 867 | 763 | 494 | 1022 | 970 | 856 | 549 | |
| 19 | 942 | 895 | 787 | 509 | 1055 | 1001 | 883 | 565 | |
| 20 | 970 | 921 | 809 | 523 | 1087 | 1031 | 908 | 581 | |
| 21 | 997 | 947 | 829 | 535 | 1120 | 1063 | 934 | 597 | |
| 1 Mese | 1187 | 1126 | 989 | 631 | 1331 | 1261 | 1111 | 703 | |
| Stagione | 2136 | 2049 | 1733 | 1220 | 2271 | 2176 | 1848 | 1288 | |
* 6 1/2 giorni: 6 giorni più il pomeriggio precedente o la mattina successiva ** 1/2 6 1/2 giorni: 6 giorni più il pomeriggio precedente e la mattina successiva | |||||||||
| Giorni a scelta | |||||||||
| 5 su 7 | 408 | 387 | 343 | 223 | 451 | 428 | 380 | 245 | |
| 8 su 10 | 579 | 550 | 488 | 317 | 631 | 599 | 532 | 343 | |
| 11 su 13 | 715 | 679 | 601 | 393 | 784 | 744 | 660 | 427 | |
| Estensione a partire da 5 fino a 13 giorni, prezzo dell'estensione | |||||||||
| 1 giorno | 75 | 71 | 66 | 38 | 80 | 76 | 70 | 40 | |
| 2 giorni | 140 | 133 | 119 | 72 | 151 | 144 | 129 | 77 | |
| 3 giorni | 197 | 187 | 167 | 104 | 215 | 204 | 182 | 113 | |
| Estensione a partire da 14 giorni, prezzo dell'estensione | |||||||||
| 1 giorno | 57 | 55 | 51 | 29 | 61 | 58 | 54 | 31 | |
| 2 giorni | 104 | 100 | 89 | 54 | 112 | 107 | 96 | 58 | |
| 3 giorni | 148 | 142 | 123 | 78 | 159 | 152 | 132 | 83 | |
| Cervinia / Valtournenche | |||||||||
| Skipass giornaliero addizionale: CHF 41.00 | |||||||||
| Aosta | |||||||||
| Skipass giornaliero addizionale: CHF 47.00 | |||||||||
È necessario un documento d'identità ufficiale che attesti l'età.
Tutti i prezzi sono Iva inclusa. I prezzi possono subire variazioni. In caso di pagamento in valuta straniera si applica il cambio del giorno.
| Skipass International - Aosta | Skipass International | Skipass Zermatt |
| 1-30 giorni: 14% con 10% Iva Italia 86% con 8% Iva Svizzera | 1-30 giorni, Stagione, Anno: 14.3% con 10% Iva Italia 85.7% con 8% Iva Svizzera | Tutti i prezzi sono incl. Iva al 8% |
| Stagione: 10% con 10% Iva Italia 90% con 8%Iva Svizzera | ||
| L'accesso al comprensorio sciistico italiano è venduto a nome e beneficio delle aziende Cervino Spa e Cime Bianche Spa. Informazioni dettagliate sulla quota italiana e svizzera sono riportate su avvisi e manifesti presso i punti vendita degli impianti di risalita di Zermatt Bergbahnen SA come pure sulla ricevuta rilasciata ai clienti. | ||