Con un unico biglietto potete viaggiare illimitatamente su tutte le cremagliere da Zermatt a Top Peaks: Matterhorn glacier paradise, Rothorn, Schwarzsee e Gornergrat e sul treno per Matterhorn Gotthard Bahn tra Randa, Täsch e Zermatt. Ingresso nel palazzo di ghiaccio incluso.
Validità a partire dai 3 giorni; acquistabile presso tutte le biglietterie degli impianti di Zermatt.
| 16.06.2012 - 30.09.2012 24.11.2012 - 21.04.2013 | Bassa stagione 01.10.2012 - 23.11.2012 22.04.2013 - 14.06.2013 | 1/2-Tax* 23.04.2012 - 23.11.2012 22.04.2013 - 14.06.2013 | |||
| Prezzi in CHF | Adulti | Bambini | Adulti | Bambini | Adulti |
| 3 giorni | 190 | 95 | 171 | 86 | 143 |
| 4 giorni | 216 | 108 | 194 | 97 | 162 |
| 5 giorni | 241 | 121 | 217 | 108 | 181 |
| 6 giorni | 266 | 133 | 239 | 120 | 200 |
| 7 giorni | 288 | 144 | 259 | 130 | 216 |
| 8 giorni | 308 | 154 | 277 | 139 | 231 |
| 9 giorni | 329 | 165 | 296 | 148 | 247 |
| 10 giorni | 347 | 174 | 312 | 156 | 260 |
| 11 giorni | 363 | 182 | 327 | 163 | 272 |
| 12 giorni | 377 | 189 | 339 | 170 | 283 |
| 13 giorni | 390 | 195 | 351 | 176 | 293 |
| 14 giorni | 404 | 202 | 364 | 182 | 303 |
| 21 giorni | 500 | 250 | 450 | 225 | 375 |
| 1 Meze | 630 | 315 | 567 | 284 | 473 |
| Giorni a scelta | |||||
| 3 giorni su 5 giorni | 212 | 106 | 191 | 95 | 159 |
| 4 giorni su 6 giorni | 237 | 119 | 213 | 107 | 178 |
| Estensione a partire da 3 fino a 7 giorni, prezzo di un'estensione | |||||
| 1 giorno | 43 | 22 | 39 | 19 | 32 |
| 2 giorni | 72 | 36 | 65 | 32 | 54 |
| 3 giorni | 92 | 46 | 83 | 41 | 69 |
| Estensione a partire da 8 giorni, prezzo di un'estensione | |||||
| 1 giorno | 38 | 19 | 34 | 17 | 29 |
| 2 giorni | 65 | 33 | 59 | 29 | 49 |
| 3 giorni | 84 | 42 | 76 | 38 | 63 |
Utilizzo senza limiti dei seguenti tratti o sezioni:
Si prega di controllare l'orario.
Il Peak Pass è indirizzato solo agli escursionisti (non è valido per gli sciatori).
Bus locale e trasporto biciclette
Con un sovrapprezzo di CHF 28.- (ragazzi CHF 20.-) al giorno, è possibile utilizzare l'area sci estivo per tutta la durata del Zermatt Peak Pass.
Si considera l'anno di nascita, non il giorno.
PREZZI: 15.06.2013 - 13.06.2014
Tutti i prezzi sono Iva inclusa. I prezzi possono subire variazioni.