*Orari e prezzi
Impianti aperti

Impianti aperti: Cervinia, Valtournenche
Comprensorio: Matterhorn glacier paradise - Schwarzsee
| Ultimo aggiornamento: | 15:41 (19.05.2013) | |
| Ora locale a Zermatt: | 18:34 (19.05.2013) |
| Remontées | Status | ||
| O1 | Zermatt - Furi | ||
| O2 | Furi - Trockener Steg | ||
| O3 | Matterhorn glacier paradise | ||
| V | Furggsattel Gletscherbahn | ||
| Divers | Status | ||
| 100 | Palais de glacier | ||
| 101 | Plate forme de vue | ||
| 90 | Gravity Park | ||
| 95 | Kids-Park Trockener Steg | ||
| Pistes | Status | ||
| 72 | Furggsattel | ||
| 71 | Theodulgletscher | ||
Comprensorio: Gornergrat
| Ultimo aggiornamento: | 07:55 (19.05.2013) | |
| Ora locale a Zermatt: | 18:34 (19.05.2013) |
| Remontées | Status | ||
| N1 | Zermatt - Riffelalp | ||
| N2 | Riffelalp - Riffelberg | ||
| N3 | Riffelberg - Rotenboden | ||
| N4 | Rotenboden - Gornergrat | ||
| Divers | Status | ||
| Plate forme de vue | |||
Comprensorio: Sunnegga - Rothorn
| Ultimo aggiornamento: | 07:55 (19.05.2013) | |
| Ora locale a Zermatt: | 18:34 (19.05.2013) |
Piste tempporaneamente chiuse
| aperto | chiuso | in allestimento | |||||
| * = Rientro | |||||||
| Piste blu (facili) aperte | Piste rosse (media difficoltà) aperte | |||
| Piste nere (ripide/difficili) aperte | Free ride |
