*Zermatt / Mont Cervin
Services d'urgence
1. Mai 2011 bis 30. November 2011
Der Notfalldienst sollte nur für Notfälle gebraucht werden.
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
||||||||
Ärzte |
Apo |
Ärzte |
Apo |
Ärzte |
Apo |
Ärzte |
Apo |
Ärzte |
Apo |
Ärzte |
Apo |
Ärzte |
Apo |
|
| 1 Bie | Tes/In |
1 Stö | Vital |
1 Jul | Inter |
1 Ban | Vital |
1 Stö | Inter |
1 Stö | Vital |
1 Stö | Int/Vi |
|
| 2 Brö | Testa |
2 Stö | Vit/In |
2 Jul | Testa |
2 Brö | Vital |
2 Ban | Inter |
2 Stö | Vit/In |
2 Bie | Inter |
|
| 3 Jul | Testa |
3 Ban | Vital |
3 Jul | Tes/In |
3 Jul | Vital |
3 Ban | Testa |
3 Jul | Vital |
3 Stö | Inter |
|
| 4 Bie | Testa |
4 Ban | Inter |
4 Ban | Testa |
4 Brö | Vital |
4 Ban | Testa |
4 Stö | Vital |
4 Brö | Inter |
|
| 5 Ban | Testa |
5 Ban | Int/Te |
5 Bie | Testa |
5 Stö | Vital |
5 Bie | Testa |
5 Ban | Vital |
5 Brö | Testa |
|
| 6 Brö | Testa |
6 Stö | Inter |
6 Jul | Testa |
6 Stö | Inter |
6 Brö | Testa |
6 Bie | Vital |
6 Brö | Tes/In |
|
| 7 Brö | Vital |
7 Brö | Inter |
7 Bie | Testa |
7 Stö | Inter |
7 Stö | Testa |
7 Jul | Vital |
7 Jul | Testa |
|
| 8 Brö | Vit/In |
8 Ban | Inter |
8 Ban | Testa |
8 Ban | Inter |
8 Jul | Testa |
8 Jul | Inter |
8 Ban | Testa |
|
| 9 Jul | Vital |
9 Bie | Inter |
9 Ban | Vital |
9 Bie | Inter |
9 Bie | Testa |
9 Jul | Int/Te |
9 Stö | Testa |
|
| 10 Bie | Vital |
10 Brö | Inter |
10 Ban | Vit/In |
10 Jul | Inter |
10 Bie | Vital |
10 Ban | Inter |
10 Bie | Testa |
|
| 11 Ban | Vital |
11 Brö | Testa |
11 Bie | Vital |
11 Stö | Inter |
11 Bie | Vital |
11 Brö | Inter |
11 Stö | Testa |
|
| 12 Brö | Vital |
12 Brö | Tes/In |
12 Jul | Vital |
12 Bie | Inter |
12 Jul | Vital |
12 Jul | Inter |
12 Stö | Vital |
|
| 13 Jul | Vital |
13 Ban | Testa |
13 Ban | Vital |
13 Bie | Testa |
13 Brö | Vital |
13 Brö | Inter |
13 Stö | Vit/In |
|
| 14 Jul | Inter |
14 Stö | Testa |
14 Jul | Vital |
14 Bie | Testa |
14 Bie | Vital |
14 Ban | Inter |
14 Bie | Vital |
|
| 15 Jul | Int/Vi |
15 Ban | Testa |
15 Bie | Vital |
15 Brö | Testa |
15 Ban | Vital |
15 Ban | Testa |
15 Ban | Vital |
|
| 16 Stö | Inter |
16 Brö | Testa |
16 Bie | Inter |
16 Stö | Testa |
16 Stö | Vital |
16 Ban | Tes/In |
16 Stö | Vital |
|
| 17 Ban | Inter |
17 Jul | Testa |
17 Bie | Inter |
17 Bie | Testa |
17 Stö | Inter |
17 Bie | Testa |
17 Jul | Vital |
|
| 18 Brö | Inter |
18 Jul | Vital |
18 Brö | Inter |
18 Jul | Testa |
18 Stö | Inter |
18 Ban | Testa |
18 Ban | Vital |
|
| 19 Jul | Inter |
19 Jul | Vit/In |
19 Jul | Inter |
19 Ban | Testa |
19 Brö | Inter |
19 Brö | Testa |
19 Ban | Inter |
|
| 20 Stö | Inter |
20 Stö | Vital |
20 Bie | Inter |
20 Ban | Vital |
20 Bie | Inter |
20 Bie | Testa |
20 Ban | Int/Te |
|
| 21 Stö | Testa |
21 Brö | Vital |
21 Ban | Inter |
21 Ban | Vital |
21 Stö | Inter |
21 Brö | Testa |
21 Jul | Inter |
|
| 22 Stö | Tes/In |
22 Jul | Vital |
22 Brö | Inter |
22 Stö | Vital |
22 Brö | Inter |
22 Brö | Vital |
22 Stö | Inter |
|
| 23 Bie | Testa |
23 Bie | Vit/In |
23 Brö | Testa |
23 Brö | Vital |
23 Bie | Inter |
23 Brö | Vit/In |
23 Brö | Inter |
|
| 24 Jul | Testa |
24 Brö | Vital |
24 Brö | Testa |
24 Stö | Vital |
24 Bie | Testa |
24 Bie | Vital |
24 Ban | Inter |
|
| 25 Ban | Testa |
25 Brö | Inter |
25 Jul | Testa |
25 Ban | Vital |
25 Bie | Testa |
25 Stö | Vital |
25 Stö | Inter |
|
| 26 Stö | Testa |
26 Brö | Int/Te |
26 Bie | Testa |
26 Jul | Vital |
26 Ban | Testa |
26 Brö | Vital |
26 Stö | Testa |
|
| 27 Bie | Testa |
27 Stö | Inter |
27 Ban | Testa |
27 Jul | Inter |
27 Stö | Testa |
27 Stö | Vital |
27 Stö | Testa |
|
| 28 Bie | Vital |
28 Bie | Inter |
28 Brö | Testa |
28 Jul | Inter |
28 Brö | Testa |
28 Bie | Vital |
28 Ban | Testa |
|
| 29 Bie | Vit/In |
29 Brö | Inter |
29 Jul | Testa |
29 Stö | Inter |
29 Jul | Testa |
29 Bie | Inter |
29 Brö | Testa |
|
| 30 Stö | Vital |
30 Ban | Inter |
30 Jul | Vital |
30 Bie | Inter |
30 Stö | Testa |
30 Bie | Int/Vi |
30 Jul | Testa |
|
| 31 Ban | Vital |
31 Jul | Vital |
31 Jul | Inter |
31 Brö | Inter |
|||||||
| Ärzte | Apotheken | ||||
| Ban = | Dr. Bannwart | 027 967 11 88 | Inter = | Apotheke Internationale | 027 966 27 27 |
| Bahnhofplatz 6 / Viktoria B | Bahnhofstrasse 17 | ||||
| Bie = | Dr. Bieler | 027 967 44 77 | Testa = | Apotheke Testa Grigia | 027 966 49 49 |
| Getwingstr. 30 / Pasadena | Bahnhofstrasse 21 | ||||
| Brö = | Dr. Brönnimann | 027 967 19 16 | Vital = | Apotheke Vital | 027 967 67 77 |
| Schluhmattstr. 15 / Monazit | Bahnhofstrasse 5 | ||||
| Jul = | Dr Julen | 027 967 67 17 | Sonntag: Hochsaison (Juli, August, September) | ||
| Bachstr. 72 / Magnolia | Alle Apotheken offen: 10:00 - 12:00 und 16:30 - 18:30 Uhr | ||||
| Stö = | Dr. Stössel | 027 967 79 79 | Sonntag: Zwischensaison (Mai, Juni, Okt., Nov.) | ||
| Bahnhofstr. 50 / Seilerhausareal | Dienstapotheken offen: 11:00 – 12:00 und 17:00 – 18:00 Uhr | ||||
| Nachts: Nachtzuschlag !!!! | |||||
Notruf 144 |
|||||
Diese Mitteilung erfolgt im öffentlichen Interesse und wird von der Gemeinde Zermatt unterstützt. |
|||||
