*Service
Vent actuel
Vent nord
| 21.05.2013 23:03 | ||
| 15 km/h | SW | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| -3° | 8 km/h | O |
| 0° | 11 km/h | SO |
| -1° | 12 km/h | SO |
| -4° | 11 km/h | S |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 1° | 13 km/h | O |
| 8 km/h | W | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
Vent sud
| 21.05.2013 23:03 | ||
| 35 km/h | NO | |
| 22 km/h | NW | |
| 35 km/h | NO | |
| 34 km/h | NW | |
| 22 km/h | NW | |
| -5° | 10 km/h | NW |
| 21 km/h | NO | |
| 10 km/h | SO | |
| -2° | 9 km/h | NW |
| -1° | 15 km/h | SW |
| 17 km/h | NO | |
| 11 km/h | NO | |
