*Service
Vent actuel
Vent nord
| 20.05.2013 17:48 | ||
| 42 km/h | W | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 1° | 27 km/h | W |
| 5° | 15 km/h | NW |
| 3° | 37 km/h | W |
| -3° | 24 km/h | W |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 8° | 22 km/h | NW |
| 33 km/h | S | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
Vent sud
| 20.05.2013 17:48 | ||
| 54 km/h | SW | |
| 37 km/h | SW | |
| 27 km/h | NW | |
| 24 km/h | SO | |
| 42 km/h | S | |
| -4° | 22 km/h | S |
| 28 km/h | NO | |
| 28 km/h | NO | |
| 0° | 41 km/h | SO |
| -2° | 51 km/h | SW |
| 37 km/h | NW | |
| 41 km/h | N | |
