*Service
Vent actuel
Vent nord
| 20.05.2013 23:33 | ||
| 42 km/h | SW | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| -3° | 30 km/h | W |
| -1° | 17 km/h | SO |
| 0° | 22 km/h | SW |
| -5° | 32 km/h | W |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 2° | 14 km/h | O |
| 7 km/h | NW | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
Vent sud
| 20.05.2013 23:33 | ||
| 32 km/h | SW | |
| 38 km/h | SW | |
| 30 km/h | N | |
| 50 km/h | S | |
| 50 km/h | W | |
| -5° | 26 km/h | W |
| 39 km/h | NO | |
| 43 km/h | NO | |
| -1° | 33 km/h | SO |
| -2° | 49 km/h | SW |
| 43 km/h | N | |
| 27 km/h | NW | |
