*Service
Prévisions météorologiques
Wetter aktuell
| Ville | Temperatur | Wind km/h | Meldung |
| Zermatt(1606 m) | 10° C | 2 km/h | 09.09.10 20:00 |
| Rothorn paradise(3103 m) | 1° C | 0 km/h | 09.09.10 20:26 |
| Gornergrat(3100 m) | -1° C | 5 km/h | 09.09.10 20:00 |
| Schwarzsee paradise(2583 m) | 3° C | 1 km/h | 09.09.10 20:26 |
| Trockener Steg(2929 m) | 0° C | 0 km/h | 09.09.10 20:26 |
| Matterhorn glacier paradise (Klein Matterhorn / 3820 m) |
-6° C | 11 km/h | 09.09.10 20:20 |
Wetterprognose für Zermatt
|
