30.11.2013 - 27.04.2014
| WOLLI-Skipass | avec navette Täsch / Randa | |||||||
| Jours consécutifs | Adultes | Jeunes | Enfants | Adultes | Jeunes | Enfants | ||
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | |||
| 1 | 38 | 32 | 19 | 54 | 48 | 27 | ||
| 2 | 70 | 60 | 35 | 98 | 84 | 51 | ||
| 3 | 102 | 86 | 51 | 142 | 117 | 74 | ||
| 4 | 131 | 111 | 65 | 183 | 148 | 96 | ||
| 5 | 160 | 136 | 80 | 217 | 180 | 119 | ||
| 6 | 186 | 158 | 93 | 246 | 205 | 138 | ||
Validité:
| Réduction:
|