*Service
Current wind
Wind north
| 24.05.2013 23:03 | ||
| 13 km/h | NO | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| -7° | 16 km/h | W |
| -4° | 9 km/h | NW |
| -4° | 19 km/h | NO |
| -10° | 10 km/h | NW |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| -1° | 9 km/h | NW |
| keine Daten | ||
| 10 km/h | SW | |
| 12 km/h | S | |
Wind south
| 24.05.2013 23:03 | ||
| 8 km/h | SW | |
| 8 km/h | NW | |
| 15 km/h | NO | |
| 7 km/h | NO | |
| 7 km/h | NO | |
| -10° | 3 km/h | NW |
| 10 km/h | NO | |
| 14 km/h | SW | |
| -6° | 20 km/h | NW |
| -7° | 30 km/h | W |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
