*Service
Current wind
Wind north
| 18.05.2013 22:33 | ||
| 114 km/h | SO | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| -1° | 74 km/h | SO |
| 1° | 47 km/h | SO |
| 2° | 49 km/h | S |
| -4° | 40 km/h | NW |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 5° | 9 km/h | O |
| 14 km/h | N | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
Wind south
| 18.05.2013 22:33 | ||
| 39 km/h | SW | |
| 43 km/h | SW | |
| 48 km/h | S | |
| 93 km/h | S | |
| 81 km/h | S | |
| -4° | 19 km/h | O |
| 32 km/h | NO | |
| 39 km/h | NW | |
| 1° | 17 km/h | N |
| 0° | 42 km/h | SW |
| 43 km/h | W | |
| 39 km/h | NW | |
