*Service
Current wind
Wind north
| 19.05.2013 18:48 | ||
| 32 km/h | SW | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 0° | 9 km/h | SO |
| 3° | 12 km/h | NW |
| 2° | 12 km/h | N |
| -3° | 26 km/h | SW |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 5° | 22 km/h | N |
| 16 km/h | N | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
Wind south
| 19.05.2013 18:48 | ||
| 44 km/h | S | |
| 33 km/h | W | |
| 16 km/h | N | |
| 31 km/h | S | |
| 36 km/h | SW | |
| -4° | 23 km/h | SW |
| 28 km/h | NO | |
| 28 km/h | NO | |
| 0° | 33 km/h | NO |
| -1° | 38 km/h | SW |
| 28 km/h | N | |
| 17 km/h | NO | |
