*Service
Current wind
Wind north
| 19.06.2013 04:33 | ||
| 40 km/h | SO | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 11° | 30 km/h | SO |
| 10° | 19 km/h | SO |
| 13° | 20 km/h | SO |
| 8° | 25 km/h | SW |
| 22 km/h | NW | |
| 30 km/h | NW | |
| keine Daten | ||
| 38 km/h | SW | |
| 32 km/h | NO | |
| 38 km/h | S | |
Wind south
| 19.06.2013 04:33 | ||
| 41 km/h | SW | |
| 63 km/h | SW | |
| 26 km/h | N | |
| 54 km/h | S | |
| 64 km/h | S | |
| 7° | 33 km/h | SW |
| 54 km/h | NO | |
| 57 km/h | NO | |
| 11° | 54 km/h | SO |
| 10° | 83 km/h | SW |
| 69 km/h | N | |
| 57 km/h | N | |
