*Service
Current wind
Wind north
| 23.05.2012 04:03 | ||
| 33 km/h | NO | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 1° | 10 km/h | NW |
| 3° | 1 km/h | S |
| 3° | 10 km/h | N |
| 1° | 14 km/h | SO |
| 8 km/h | NW | |
| 6 km/h | O | |
| 6° | 4 km/h | N |
| 5 km/h | N | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
Wind south
| 23.05.2012 04:03 | ||
| 43 km/h | NW | |
| 25 km/h | SO | |
| 31 km/h | NO | |
| 32 km/h | NO | |
| 31 km/h | NO | |
| 1° | 11 km/h | NO |
| 10 km/h | NO | |
| 10 km/h | O | |
| 1° | 14 km/h | O |
| 1° | 12 km/h | SW |
| 10 km/h | NW | |
| 8 km/h | NO | |
