*Service
Current wind
Wind north
| 16.05.2012 23:33 | ||
| 9 km/h | S | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| -8° | 9 km/h | N |
| -6° | 6 km/h | S |
| -5° | 17 km/h | S |
| -12° | 11 km/h | SO |
| 6 km/h | SW | |
| 12 km/h | S | |
| -3° | 10 km/h | O |
| 11 km/h | SO | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
Wind south
| 16.05.2012 23:33 | ||
| 67 km/h | W | |
| 16 km/h | O | |
| 60 km/h | NO | |
| 26 km/h | N | |
| 21 km/h | O | |
| -11° | 9 km/h | O |
| 21 km/h | NO | |
| 21 km/h | O | |
| -6° | 17 km/h | SO |
| -8° | 28 km/h | W |
| 27 km/h | NO | |
| 28 km/h | NO | |
