*Service
Current wind
Wind north
| 25.05.2013 00:33 | ||
| 4 km/h | SO | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| -8° | 6 km/h | NW |
| -5° | 12 km/h | NW |
| -6° | 4 km/h | W |
| -11° | 4 km/h | SO |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| -3° | 10 km/h | NW |
| keine Daten | ||
| 4 km/h | SW | |
| 12 km/h | N | |
Wind south
| 25.05.2013 00:33 | ||
| 0 km/h | - | |
| 0 km/h | - | |
| 5 km/h | NO | |
| 5 km/h | SO | |
| 5 km/h | S | |
| -12° | 7 km/h | S |
| 3 km/h | NO | |
| 3 km/h | N | |
| -8° | 5 km/h | N |
| -9° | 7 km/h | SW |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
