*Zermatt Bergbahnen AG
Geschäftsberichte
Jahresberichte Zermatt Tourismus
Jahresbericht 2012 (PDF: 28 Seiten, 4.4 MB)
Jahresbericht 2011 (PDF: 44 Seiten, 5.4 MB)
Jahresbericht 2010 (PDF: 42 Seiten, 1.5 MB)
Jahresbericht 2009 (PDF: 56 Seiten, 7.7 MB)
Jahresbericht 2008 (PDF: 53 Seiten, 3.1 MB)
Jahresbericht 2007 (PDF: 48 Seiten, 2.8 MB)
Jahresbericht 2006 (PDF: 54 Seiten, 8.4 MB)
Jahresbericht 2005 (PDF: 61 Seiten, 522 KB)
Jahresbericht 2004 (PDF: 57 Seiten, 1 MB)
Jahresbericht 2003 (PDF: 55 Seiten, 972 KB)
Jahresbericht 2002 (PDF: 59 Seiten, 548 KB)
Geschäftsberichte Zermatt Bergbahnen AG
Geschäftsbericht 2011 / 2012 (PDF: 50 Seiten, 4.2 MB)
Geschäftsbericht 2010 / 2011 (PDF: 38 Seiten, 3.0 MB)
Geschäftsbericht 2009 / 2010 (PDF: 38 Seiten, 1.5 MB)
Geschäftsbericht 2008 / 2009 (PDF: 38 Seiten, 4.1 MB)
Geschäftsbericht 2007 / 2008 (PDF: 38 Seiten, 4.3 MB)
Geschäftsbericht 2006 / 2007 (PDF: 36 Seiten, 3.7 MB)
Geschäftsbericht 2005 / 2006 (PDF: 36 Seiten, 1.6 MB)
Geschäftsbericht 2004 / 2005 (PDF: 34 Seiten, 1.2 MB)
Geschäftsbericht 2003 / 2004 (PDF: 34 Seiten, 1.7 MB)
Geschäftsbericht 2002 / 2003 (PDF: 32 Seiten, 1.1 MB)
Geschäftsbericht 2011 / 2012 (PDF: 50 Seiten, 4.2 MB)
Geschäftsbericht 2010 / 2011 (PDF: 38 Seiten, 3.0 MB)
Geschäftsbericht 2009 / 2010 (PDF: 38 Seiten, 1.5 MB)
Geschäftsbericht 2008 / 2009 (PDF: 38 Seiten, 4.1 MB)
Geschäftsbericht 2007 / 2008 (PDF: 38 Seiten, 4.3 MB)
Geschäftsbericht 2006 / 2007 (PDF: 36 Seiten, 3.7 MB)
Geschäftsbericht 2005 / 2006 (PDF: 36 Seiten, 1.6 MB)
Geschäftsbericht 2004 / 2005 (PDF: 34 Seiten, 1.2 MB)
Geschäftsbericht 2003 / 2004 (PDF: 34 Seiten, 1.7 MB)
Geschäftsbericht 2002 / 2003 (PDF: 32 Seiten, 1.1 MB)
