*Service
Wind aktuell
Wind nord
| 26.05.2013 11:33 | ||
| 10 km/h | W | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 2° | 12 km/h | SO |
| 1° | 11 km/h | SO |
| 0° | 16 km/h | NO |
| -6° | 6 km/h | S |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 3° | 18 km/h | N |
| keine Daten | ||
| 15 km/h | SW | |
| 22 km/h | N | |
Wind süd
| 26.05.2013 11:33 | ||
| 41 km/h | NO | |
| 12 km/h | NO | |
| 43 km/h | NO | |
| 18 km/h | N | |
| 13 km/h | NO | |
| -4° | 8 km/h | NO |
| 7 km/h | NO | |
| 7 km/h | N | |
| -2° | 12 km/h | NW |
| -3° | 17 km/h | W |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
