*Service
Wind aktuell
Wind nord
| 25.05.2013 01:33 | ||
| 6 km/h | SO | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| -8° | 6 km/h | NW |
| -5° | 12 km/h | NW |
| -7° | 4 km/h | NW |
| -12° | 5 km/h | S |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| -3° | 10 km/h | NW |
| keine Daten | ||
| 8 km/h | SW | |
| 12 km/h | N | |
Wind süd
| 25.05.2013 01:33 | ||
| 0 km/h | - | |
| 0 km/h | - | |
| 8 km/h | NO | |
| 5 km/h | SO | |
| 5 km/h | S | |
| -13° | 13 km/h | S |
| 3 km/h | NO | |
| 3 km/h | NO | |
| -9° | 11 km/h | O |
| -9° | 7 km/h | SW |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
