*Service
Wind aktuell
Wind nord
| 20.05.2013 19:33 | ||
| 35 km/h | SW | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 1° | 23 km/h | W |
| 2° | 11 km/h | NW |
| 1° | 24 km/h | W |
| -4° | 24 km/h | W |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 7° | 24 km/h | W |
| 38 km/h | S | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
Wind süd
| 20.05.2013 19:33 | ||
| 48 km/h | S | |
| 32 km/h | W | |
| 26 km/h | NW | |
| 27 km/h | SO | |
| 35 km/h | S | |
| -5° | 28 km/h | SW |
| 32 km/h | NO | |
| 32 km/h | NO | |
| 0° | 32 km/h | O |
| -1° | 40 km/h | SW |
| 37 km/h | N | |
| 41 km/h | N | |
