*Service
Geöffnete Bahnen

Geöffnete Anlagen: Cervinia, Valtournenche
Gebiet: Matterhorn glacier paradise und Schwarzsee
| Letzte Meldung: | 16:40 (18.05.2013) | |
| Lokale Zeit in Zermatt: | 17:06 (18.05.2013) |
| Bahnanlagen | Status | ||
| O1 | Zermatt - Furi | ||
| O2 | Furi - Trockener Steg | ||
| O3 | Matterhorn glacier paradise | ||
| V | Furggsattel Gletscherbahn | ||
| X1 | Gandegg | ||
| Verschiedenes | Status | ||
| 100 | Gletscher-Palast | ||
| 101 | Aussichtsplattform | ||
| 90 | Gravity Park | ||
| 95 | Kids-Park Trockener Steg | ||
| Pisten | Status | ||
| 85 | Matterhorn glacier paradise | ||
| 83 | Plateau Rosa | ||
| 81 | Führerpiste | ||
| 80 | Testa | ||
| 73 | Gandegg | ||
| 72 | Furggsattel | ||
| 71 | Theodulgletscher | ||
Gebiet: Gornergrat
| Letzte Meldung: | 07:58 (18.05.2013) | |
| Lokale Zeit in Zermatt: | 17:06 (18.05.2013) |
| Bahnanlagen | Status | ||
| N1 | Zermatt - Riffelalp | ||
| N2 | Riffelalp - Riffelberg | ||
| N3 | Riffelberg - Rotenboden | ||
| N4 | Rotenboden - Gornergrat | ||
| Verschiedenes | Status | ||
| Aussichtsplattform | |||
Gebiet: Sunnegga - Rothorn
| Letzte Meldung: | 07:58 (18.05.2013) | |
| Lokale Zeit in Zermatt: | 17:06 (18.05.2013) |
Anlagen zurzeit geschlossen
| offen | geschlossen | in Vorbereitung | |||||
| * = Talabfahrt | |||||||
| Blau: leichte Piste | Rot: mittelschwere Piste | |||
| Schwarz: schwierige Piste | Gelb: Abfahrtsroute |
