*Service
Wind aktuell
Wind nord
| 21.05.2012 06:55 | ||
| 73 km/h | SO | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 0° | 45 km/h | SO |
| 0° | 11 km/h | O |
| 0° | 13 km/h | S |
| -3° | 35 km/h | O |
| 5 km/h | N | |
| 5 km/h | SW | |
| 2° | 4 km/h | O |
| 5 km/h | SO | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
Wind süd
| 21.05.2012 06:55 | ||
| 0 km/h | - | |
| 13 km/h | NW | |
| 8 km/h | NO | |
| 13 km/h | W | |
| 13 km/h | W | |
| -4° | 9 km/h | W |
| 10 km/h | NO | |
| 7 km/h | SW | |
| -1° | 8 km/h | NW |
| -2° | 13 km/h | N |
| 13 km/h | SO | |
| 3 km/h | NO | |
