*Bahnen und Pisten
Geöffnete Bahnen

Geöffnete Anlagen: Cervinia, Valtournenche
Gebiet: Matterhorn glacier paradise und Schwarzsee
| Letzte Meldung: | 17:13 (19.06.2013) | |
| Lokale Zeit in Zermatt: | 02:48 (20.06.2013) |
| Bahnanlagen | Status | ||
| P1 | Zermatt - Furi | ||
| O3 | Matterhorn glacier paradise | ||
| P2 | Furi - Schwarzsee | ||
| S | Furgg - Schwarzsee | ||
| T | Furgg - Trockener Steg | ||
| V | Furggsattel Gletscherbahn | ||
| Verschiedenes | Status | ||
| 100 | Gletscher-Palast | ||
| 101 | Aussichtsplattform | ||
| Pisten | Status | ||
| 72 | Furggsattel | ||
| 71 | Theodulgletscher | ||
Gebiet: Gornergrat
| Letzte Meldung: | 07:53 (19.06.2013) | |
| Lokale Zeit in Zermatt: | 02:48 (20.06.2013) |
| Bahnanlagen | Status | ||
| N1 | Zermatt - Riffelalp | ||
| N2 | Riffelalp - Riffelberg | ||
| N3 | Riffelberg - Rotenboden | ||
| N4 | Rotenboden - Gornergrat | ||
| Verschiedenes | Status | ||
| Aussichtsplattform | |||
Gebiet: Sunnegga - Rothorn
| Letzte Meldung: | 07:53 (19.06.2013) | |
| Lokale Zeit in Zermatt: | 02:48 (20.06.2013) |
| Bahnanlagen | Status | ||
| A1 | Zermatt - Sunnegga | ||
| offen | geschlossen | in Vorbereitung | |||||
| * = Talabfahrt | |||||||
| Blau: leichte Piste | Rot: mittelschwere Piste | |||
| Schwarz: schwierige Piste | Gelb: Abfahrtsroute |
