*Pauschalangebote
August
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 3 Übernachtungen inkl. Frühstück | A: 11.06.2013 - 28.06.2013 B: 29.06.2013 - 20.09.2013 C: 21.09.2013 - 12.10.2013 | A: CHF 408 - 453 B: CHF 438 - 483 C: CHF 408 - 483 |
| 2 Übernachtungen inkl. Halbpension | A: 21.06.2013 - 13.07.2013 B: 14.07.2013 - 07.09.2013 C: 08.09.2013 - 16.09.2013 | A: CHF 740 - 895 B: CHF 790 - 950 C: CHF 740 - 895 |
| 4 Übernachtungen inkl. Halbpension | 05.06.2013 - 06.10.2013 | CHF 875 - 1300 |
| 4 Übernachtungen inkl. Frühstück | A: 11.06.2013 - 28.06.2013 B: 29.06.2013 - 20.09.2013 C: 21.09.2013 - 12.10.2013 | A: CHF 668 - 728 B: CHF 708 - 768 C: CHF 668 - 728 |
| 2 Übernachtungen inkl. Frühstück | A: 27.04.2013 - 28.06.2013 B: 29.06.2013 - 20.09.2013 C: 21.09.2013 - 12.10.2013 | A: CHF 322 - 352 B: CHF 342 - 372 C: CHF 322 - 352 |
| 5 Übernachtungen inkl. Halbpension | A: 22.06.2013 - 07.09.2013 B: 08.09.2013 - 22.09.2013 | A: CHF 960 B: CHF 910 |
| 7 Übernachtungen inkl. Frühstück | A: 11.06.2013 - 28.06.2013 B: 29.06.2013 - 20.09.2013 C: 21.09.2013 - 12.10.2013 | A: CHF 1102 - 1207 B: CHF 1172 - 1277 C: CHF 1102 - 1207 |
| 4 Übernachtungen inkl. Frühstück | A: 07.06.2013 - 22.06.2013 B: 23.06.2013 - 14.09.2013 C: 15.09.2013 - 28.11.2013 | A: CHF 324 - 339 B: CHF 390 - 426 C: CHF 324 - 339 |
| 4 Übernachtungen inkl. Frühstück | 15.06.2013 - 15.09.2013 | CHF 531 - 618 |
| 5 Übernachtungen inkl. Frühstück | A: 21.04.2013 - 01.05.2013 B: 14.06.2013 - 05.07.2013 B: 25.08.2013 - 29.09.2013 | A: CHF 450 - 650 B: CHF 440 - 700 |
