30.11.2013 - 27.04.2014
| WOLLI-Skipass | inkl. Täsch / Randa mit Shuttle-Zug | |||||||
| Aufeinander- folgende Tage | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | ||
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | |||
| 1 | 38 | 32 | 19 | 54 | 48 | 27 | ||
| 2 | 70 | 60 | 35 | 98 | 84 | 51 | ||
| 3 | 102 | 86 | 51 | 142 | 117 | 74 | ||
| 4 | 131 | 111 | 65 | 183 | 148 | 96 | ||
| 5 | 160 | 136 | 80 | 217 | 180 | 119 | ||
| 6 | 186 | 158 | 93 | 246 | 205 | 138 | ||
Gültig für:
| Ermässigung:
|
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. Preisänderungen vorbehalten. Bei Bezahlung in Fremdwährung gilt der Tageskurs.